服务热线
400-113-9958
欢迎访问广州瑞峰威尔电子科技有限公司网站
13622279958更新时间:2024-11-12 浏览次数:395
在中国石油玉门油田分公司仪器仪表采购招标中,我公司以优质的产品质量和优惠的价格中标2023年仪器仪表供货中标。中标产品有38大类的压力、温度、气动阀、水质检测仪器、西门子控制系统模块、试验机、双金属温度计、定位器、福禄克仪器、电能表、电动阀门等。
序号 | 项目分类 | 物料名称及规格型号 | 单位 | 单价限价(元) | 执行标准 | 备注 |
1 | 10002653931 | 标准压力表配件 焊接式压力表活接头 16MPa DN10 304 | 只 | 22 | GB/T 1226-2017 | |
2 | 10002653933 | 标准压力表配件 外螺纹三通针型阀 J26W 16MPa DN10 304 | 只 | 155 | GB/T 1226-2017 | |
3 | 10003197521 | 标准压力表配件 压力表活接头 1/2"NPT(M)-M20*1.5(F) 4*⑴ | 只 | 27 | GB/T 1226-2017 | |
4 | 10000802898 | 标准压力表配件 压力表活接头 1/2"NPT(M)-M20x1.5(F)Class300 316SS | 件 | 31 | GB/T 1226-2017 | |
5 | 10002653932 | 标准压力表配件单头丝扣短节 16MPa DN10 16Mn | 只 | 22 | GB/T 1226-2017 | |
6 | 10001831687 | 玻璃管液位计 UGDH-JⅡ-800-1.6\20 1.6MPa 800mm | 套 | 504 | JB/T 9243-1999 | 带第三方鉴定证书 |
7 | 10003704920 | 承插焊接管台 φ34 L=80mm 1/2"NPT(M) 105MPa | 只 | 56 | GB/T 19326-2012 | |
8 | 10003704837 | 承插焊接管台 φ34 L=80mm 1/2"NPT(M) 70MPa | 只 | 56 | GB/T 19326-2012 | |
9 | 10002621222 | 承插焊接管台 φ34 NPT1/2"(F) L=60mm 25MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 | |
10 | 10002905636 | 承插焊接管台 φ34/L=80mm 1/2"NPT(F) 7MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 | |
11 | 10002968923 | 承插焊接管台 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 0.6MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 | |
12 | 10002968921 | 承插焊接管台 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 1.0MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 | |
13 | 10002964996 | 承插焊接管台 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 1.6MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 | |
14 | 10002964995 | 承插焊接管台 φ34/L=80mm NPT1/2"(F) 2.5MPa | 只 | 22 | GB/T 19326-2012 | |
15 | 10002902666 | 承插焊接管台 Ф34/L=80mm 1/2〞NPT(F) 10MPa | 只 | 23 | GB/T 19326-2012 | |
16 | 10002878305 | 承插焊接管台 Ф34/L=80mm 1/2〞NPT(F) 16MPa | 只 | 25 | GB/T 19326-2012 | |
17 | 10003745366 | 堵头 2-3/8"NPT(F) 16MnⅡ | 只 | 72 | GB/T 3760-2008 | |
18 | 10003745365 | 堵头 2-7/8"NPT(F) 16MnⅡ | 只 | 72 | GB/T 3760-2008 | |
19 | 10002654688 | 短节 1/2"NPT 16.0MPa L=100 20G 双丝头 | 个 | 22 | GB/T 3751-2008 | |
20 | 10003678012 | 短节 1/2"NPT(F)-M20*1.5(M) 16.0MPa L=300*⑴ | 只 | 59 | GB/T 3751-2008 | |
21 | 10003665200 | 短节 1/2"NPT(M)-M20*1.5 16.0MPa L=300mm *⑴ | 只 | 59 | GB/T 3751-2008 | |
22 | 10001521973 | 短节 NPT(F)1/2" φ22 L=60mm | 只 | 22 | GB/T 3751-2008 | |
23 | 10002056242 | 短节 NPT(F)1/2"/φ22(焊接端) 1.6MPa 螺纹管接台 | 只 | 22 | GB/T 3751-2008 | |
24 | 10003770008 | 短节 NPT1/2"(F) 25MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 | |
25 | 10003770006 | 短节 NPT1/2"(F) 16MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 | |
26 | 10003770004 | 短节 NPT1/2"(F) 60MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 | |
27 | 10003770005 | 短节NPT1/2"(F) 40MPa 20G Ⅲ | 只 | 56 | GB/T 3751-2008 | |
28 | 10002968877 | 二阀组 0.6MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 | |
29 | 10002968880 | 二阀组 1.0MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 | |
30 | 10002968881 | 二阀组 1.6MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 | |
31 | 10002969869 | 二阀组 2.5MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/*⑴ | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 | |
32 | 10002968878 | 二阀组 6.3MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/*⑴ | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 | |
33 | 10002905624 | 二阀组 7MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"*⑴ | 只 | 162 | JB/T 8473-2014 | |
34 | 10002905625 | 二阀组 10MPa NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(F)-NPT1/4*(1) | 只 | 162 | JB/T 8473-2014 | |
35 | 10003027725 | 二阀组 16MPa NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(F)-NPT1/4*(1) | 只 | 162 | JB/T 8473-2014 | |
36 | 10003093186 | 二阀组 25MPa DN15 NPT1/2(F)-M20*1.5(F) | 只 | 176 | JB/T 8473-2014 | |
37 | 10003027724 | 二阀组 42MPa NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 224 | JB/T 8473-2014 | |
38 | 10003003908 | 二阀组 DTCT2AB NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 50MP*⑴ | 只 | 189 | JB/T 8473-2014 | |
39 | 10001981157 | 二阀组 DTCT2AB NPT1/2"(内)-NPT1/2"(外) 60MPa | 只 | 214 | JB/T 8473-2014 | |
40 | 10002537409 | 二阀组 EF-3 32MPa DN15 | 只 | 165 | JB/T 8473-2014 | |
41 | 10002587888 | 二阀组 EF-3 DN15 1/2"NPT(F)-1/2"NPT(F) 1.*⑴ | 只 | 149 | JB/T 8473-2014 | |
42 | 10001872366 | 二阀组 J19W-160P-G1/2"-G1/2" | 只 | 125 | JB/T 8473-2014 | |
43 | 10002940994 | 二阀组 J19W-160P-NPT1/2"(F)-M20*1.5(F) 0C*⑴ | 只 | 99 | JB/T 8473-2014 | |
44 | 10003183355 | 二阀组 J19W-40P-NPT1/2"(F)-NPT1/2"(F) | 只 | 97 | JB/T 8473-2014 | |
45 | 10002920271 | 二阀组 JJM1-64P M20*1.5(F)-1/2"NPT(F) 316 | 只 | 93 | JB/T 8473-2014 | |
46 | 10003767271 | 二阀组 M20*1.5(F)-M20*1.5(F) 60MPa 316 | 只 | 280 | JB/T 8473-2014 | |
47 | 10003767273 | 二阀组 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 25MPa 316 | 只 | 265 | JB/T 8473-2014 | |
48 | 10003767272 | 二阀组 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 60MPa 316 | 只 | 285 | JB/T 8473-2014 | |
49 | 10003767270 | 二阀组 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 16MPa 316 | 只 | 240 | JB/T 8473-2014 | |
50 | 10003767269 | 二阀组 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 40MPa 316 | 只 | 270 | JB/T 8473-2014 | |
51 | 10002195178 | 二阀组 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)4.0MPa 304 | 只 | 146 | JB/T 8473-2014 | |
52 | 10002055870 | 二阀组 NPT1/2(F)-NPT1/2(M) 40MPa 304 | 只 | 200 | JB/T 8473-2014 | |
53 | 10001948333 | 二阀组 不锈钢 NPT1/2(F)-NPT1/2(F)/25MPa/DN15 | 只 | 126 | JB/T 8473-2014 | |
54 | 10003704829 | 二阀组105MPa NPT1/2"(F)-M20*1.5(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 260 | JB/T 8473-2014 | |
55 | 10003704830 | 二阀组105MPa NPT1/2"(F)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 260 | JB/T 8473-2014 | |
56 | 10003704828 | 二阀组70MPa NPT1/2"(F)-M20*1.5(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 252 | JB/T 8473-2014 | |
57 | 10003704831 | 二阀组70MPa NPT1/2"(F)-NPT1/2"(F)-NPT1/4"(F) | 只 | 252 | JB/T 8473-2014 | |
58 | 10002638005 | 防爆连接管 BNG-32*700 G1-1/4"(内-)G1-1/4"(外) | 根 | 185 | JB/T 9600-1999 | |
59 | 10001888373 | 防爆连接管 BNG-50*700 G2"(内)-G2"(外) | 根 | 268 | JB/T 9600-1999 | |
60 | 10002582809 | 防爆连接管 NGd 20*700 M20*1.5-G3/4"(F) 不锈钢 | 根 | 79 | JB/T 9600-1999 | |
61 | 10004462041 | 防爆连接管 NGD-20*450mm M20*1.5 | 根 | 70 | JB/T 9600-1999 | |
62 | 10002579078 | 防爆连接管 NGd-20*700 G3/4"(外)-G3/4"(内) 不锈钢 | 根 | 75 | JB/T 9600-1999 | |
63 | 10002581962 | 防爆连接管 NGd-20*700 M20*1.5(外)-G3/4"(内) 不锈钢 | 根 | 74 | JB/T 9600-1999 | |
64 | 10002591346 | 防爆连接管 NGd-20*700 NPT 1/2"(M)-G3/4"(F) 不锈钢 | 根 | 75 | JB/T 9600-1999 | |
65 | 10003767283 | 防爆连接管 NGD-20*700 NPT3/4"(M)-G3/4"(F) 304 | 根 | 74 | JB/T 9600-1999 | |
66 | 10002627961 | 防爆连接管 NGd25*700 M25*1.5(M)-G1"(F) 不锈钢 ExdⅡBT4 IP65 | 根 | 81 | JB/T 9600-1999 | |
67 | 10002620299 | 防爆连接管 NGd-25*700 NPT 1"(M)-G1"(F) 不锈钢 | 根 | 88 | JB/T 9600-1999 | |
68 | 10002821077 | 防爆连接管 NGd-25*700 NPT 1/2"(M)-G1"(F) 不锈钢 | 根 | 86 | JB/T 9600-1999 | |
69 | 10002902660 | 防爆连接管 NGd-40*700 NPT1.5"(M)-G1.5"(F) 304 | 根 | 155 | JB/T 9600-1999 | |
70 | 10002662669 | 防爆连接管 NGd-40*700 NPT11/2"(外)-G11/2"(内)*⑴ | 根 | 207 | JB/T 9600-1999 | |
71 | 10003178552 | 防爆连接管 NGDⅡ-20*900 G3/4"(内)-M20*1.5(外) | 根 | 86 | JB/T 9600-1999 | |
72 | 10003627256 | 防爆连接管 NGd-Ⅲ-20*500B 304 ExdⅡBT4 IP65 | 根 | 73 | JB/T 9600-1999 | |
73 | 10003627255 | 防爆连接管 NGd-Ⅲ-50*500B 304 ExdⅡBT4 IP65 | 根 | 267 | JB/T 9600-1999 | |
74 | 10002392982 | 防爆连接管 NGd-P-20*1000-G3/4M-G3/4F | 根 | 78 | JB/T 9600-1999 | |
75 | 10002389740 | 防爆挠性连接管 NGD 20*700mm M20*1.5(内)-M20*1.*⑴ | 根 | 95 | JB/T 9600-1999 | |
76 | 10002594116 | 静电接地报警器 FJDEX-ZT ExiaⅡCT4 | 台 | 667 | SY/T 0060-2017 | |
77 | 10001343369 | 静电接地报警器 JD2型防爆静电接地报警器 M279931 | 台 | 2408 | SY/T 0060-2017 | |
78 | 11000143284 | 静电接地报警器 SA-MF | 台 | 572 | SY/T 0060-2017 | |
79 | 10000713004 | 空气过滤器 BFR-4000 BL-4000 | 个 | 239 | GB/T 14295-2019 | |
80 | 10003069163 | 铝合金牺牲阳极 A11C-2 22kg | 只 | 477 | GB/T 4948-2002 | |
81 | 10001335204 | 铝合金牺牲阳极 AC-3 | 只 | 308 | GB/T 4948-2002 | |
82 | 11004366053 | 铝合金牺牲阳极 AZC-2 23kg | 只 | 586 | GB/T 4948-2002 | |
83 | 11005214069 | 普通压力表配件 压力表垫子 | 个 | 1 | GB/T 1226-2017 | |
84 | 10000622233 | 气缸 SC160*250-S-FA | 个 | 654 | GB/T 23252-2009 | |
85 | 10003430514 | 气缸 SC200*400 | 个 | 1416 | GB/T 23252-2009 | |
86 | 10003427188 | 气缸 SC80*500 | 个 | 158 | GB/T 23252-2009 | |
87 | 10001788867 | 三阀组 DN15 6.4MPa 压力表三通阀组 | 只 | 275 | JB/T 8473-2014 | |
88 | 10003457285 | 双金属温度计配件 双金属温度计 扩大管 100*50*9 L=300mm 16MPa | 件 | 576 | HG-T 21581-2010 (HK01) | |
89 | 10003664958 | 双金属温度计配件 双金属温度计 扩大管 100*65*9mm L=300mm 10MPa | 件 | 626 | HG-T 21581-2010 (HK01) | |
90 | 10002264994 | 双金属温度计配件 双金属温度计 扩大管 80*50*9 L=300mm 35MPa | 件 | 509 | HG-T 21581-2010 (HK01) | |
91 | 10002264887 | 双金属温度计配件 双金属温度计 扩大管 80*65*9 L=300mm 35MPa | 件 | 555 | HG-T 21581-2010 (HK01) | |
92 | 10003618409 | 温度传感器 SLS-300 24V 红外测温 | 只 | 903 | JB/T 12599-2016 | 带第三方鉴定证书 |
93 | 10002422986 | 温度传感器 WRNT-203 0~150℃ | 件 | 273 | JB/T 12599-2016 | 带第三方鉴定证书 |
94 | 10002390570 | 温度计配件 温度计 保护套管 L=165 | 件 | 60 | GB/T 19901-2005 | |
95 | 10003735110 | 电极 M20 液位电极 | 个 | 210 | ||
96 | 10003767287 | 压力变送器接头 M20*1.5(M)-1/2"NPT(F) 60MPa 316 | 个 | 56 | GB/T 3751-2008 | |
97 | 10003767288 | 压力变送器接头 M20*1.5(M)-NPT1/2"(F) 316 90° L=200*2 60MPa | 个 | 126 | GB/T 3751-2008 | |
98 | 10003753885 | 压力表接头 1/2"NPT(F)-DN14 16MPa 1Cr18NI9Ti | 个 | 20 | GB/T 3751-2008 | |
99 | 11000447879 | 压力表接头 1/2NPT(M)-M20*1.5(F) | 个 | 21 | GB/T 3751-2008 | |
100 | 10002108880 | 压力表接头 25MPa M20*1.5 | 个 | 18 | GB/T 3751-2008 | |
101 | 10002193694 | 压力表接头 DN15-32MPa 20# | 个 | 24 | GB/T 3751-2008 | |
102 | 10002055980 | 压力表接头 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 40MPa 304 | 个 | 34 | GB/T 3751-2008 | |
103 | 10002627965 | 压力表接头 NPT1/2"(M)-M20*1.5(F) 活接头 16MPa | 个 | 26 | GB/T 3751-2008 | |
104 | 10002905629 | 压力表接头 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F) 7MPa 活接头 | 个 | 21 | GB/T 3751-2008 | |
105 | 10003076376 | 压力表接头 NPT1/2(M)-NPT1/2(F) 25MPa 90°活接头 | 个 | 71 | GB/T 3751-2008 | |
106 | 10002947163 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F) 10MPa 316L*(1) | 个 | 50 | GB/T 3751-2008 | |
107 | 10002916007 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F) 16MPa 316*(1) | 个 | 21 | GB/T 3751-2008 | |
108 | 10002968890 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F) 6.3MPa 活接头 | 个 | 21 | GB/T 3751-2008 | |
109 | 10003767284 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-M20*1.5(F)40MPa 316 | 个 | 55 | GB/T 3751-2008 | |
110 | 10003767285 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(F)40MPa 316 90° L=200*2 | 个 | 100 | GB/T 3751-2008 | |
111 | 10002902662 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(M) 10MPa 活接头 | 个 | 22 | GB/T 3751-2008 | |
112 | 10003091495 | 压力表接头 NPT1/2〞(M)-NPT1/2〞(M) 6.3MPa 活接头 | 个 | 21 | GB/T 3751-2008 | |
113 | 10002157211 | 压力表接头1/2"NPT(M)-M20*1.5(F)50MPa | 只 | 51 | GB/T 3751-2008 | |
114 | 10002611037 | 压力计配件 压力表 双阀组截止阀 NPT1/2"(M)-NPT1/2"(F)*⑴ | 件 | 165 | JB/T 8473-2014 | |
115 | 10000063069 | 压力计配件 氧气压力表 干式回火防止器 HF-P1 | 件 | 120 | JB/T 7437-2015 |
广州瑞峰威尔电子科技有限公司
地址:番禺区沙渡公路148号
版权所有 © 2024 广州瑞峰威尔电子科技有限公司 备案号:粤ICP备2021055976号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml